Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
Moenir (1992 : 119) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
Berdasarkan pengertian di atas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :
- Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
- Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
- Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
- Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
- Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
- Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
- Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.
Sarana dan Prasarana Pendidikan di wilayah Lubai yaitu :
10645430 | SDN 18 LUBAI | DESA KARANG DEWA | KARANG DEWA | |
2 | 10645424 | SDN 15 LUBAI | DESA BARU LUBAI | BARU LUBAI |
3 | 10645431 | SDN 24 LUBAI | DESA PAGAR DEWA LUBAI | PAGAR DEWA LUBAI |
4 | 10646147 | SMAN 2 LUBAI | JL. RAYA PRABUMULIH - BATURAJA KM 45 | KARANG AGUNG |
5 | 10648126 | SMPN 8 LUBAI | DESA SUMBER ASRI | DESA SUMBER ASRI |
6 | 10645446 | SDN 17 LUBAI | DESA JIWA BARU | JIWA BARU |
7 | 10645441 | SDN 23 LUBAI | DESA MEKAR JAYA | MEKAR JAYA |
8 | 10645867 | SMPN 1 LUBAI | JL. RAYA BERINGIN | DESA BERINGIN |
9 | 10645443 | SDN 8 LUBAI | DESA SUKA MERINDU | SUKA MERINDU |
10 | 10645440 | SDN 21 LUBAI | DESA LUBAI MAKMUR | LUBAI MAKMUR |
11 | 10645428 | SDN 3 LUBAI | DESA KARANG AGUNG | KARANG AGUNG |
12 | 10647433 | SDN 30 LUBAI | DESA PAGAR DEWA | PAGAR DEWA |
13 | 10645419 | SDN 1 LUBAI | DESA BERINGIN | BERINGIN |
14 | 10645433 | SDN 20 LUBAI | DESA LECAH | LECAH |
15 | 10646019 | SMP PGRI KARANG AGUNG | JL. RAYA PRABUMULIH BATURAJA | KARANG AGUNG |
16 | 10645422 | SDN 19 LUBAI | DESA KOTA BARU | KOTA BARU |
17 | 10645420 | SDN 2 LUBAI | DESA BERINGIN | BERINGIN |
18 | 10648310 | SMPN 9 LUBAI | DESA LECAH | LECAH |
19 | 10645426 | SDN 28 LUBAI | DESA TANJUNG KEMALA | TANJUNG KEMALA |
20 | 10645423 | SDN 25 LUBAI | DESA PAGAR GUNUNG | PAGAR GUNUNG |
21 | 10645438 | SDN 12 LUBAI | SUMBER MULIA LUBAI | SUMBER MULIA |
22 | 10646395 | SMPN 6 LUBAI | LUBAI | LUBAI |
23 | 10645437 | SDN 11 LUBAI | DESA SUMBER MULIA | SUMBER MULIA |
24 | 10646094 | SMPN 4 LUBAI | DESA JIWA BARU LUBAI | DESA JIWA BARU LUBAI |
25 | 10645447 | SDN 9 LUBAI | DESA SUKA MERINDU LUBAI | SUKA MERINDU LUBAI |
26 | 10645429 | SDN 4 LUBAI | DESA KARANG AGUNG | KARANG AGUNG |
27 | 10600955 | SMPN 2 LUBAI | DESA LECAH | DESA LECAH |
28 | 10645427 | SDN 14 LUBAI | DESA AUR | DESA AUR |
29 | 10646269 | SMPN 3 LUBAI | LUBAI | DESA KARANG AGUNG |
30 | 10645435 | SDN 6 LUBAI | DESA KARANG MULIA | KARANG MULIA |
31 | 10645439 | SDN 22 LUBAI | DESA LUBAI PERSADA | LUBAI PERSADA |
32 | 10645445 | SDN 13 LUBAI | DESA SUMBER MULIA | SUMBER MULIA |
33 | 10645432 | SDN 26 LUBAI | DESA PRABUMENANG | PRABUMENANG |
34 | 10646392 | SMPN 7 LUBAI | DESA SUMBER MULIA | DESA SUMBER MULIA |
35 | 10645178 | SMAN 1 LUBAI | JL. RAYA PRABUMULIH - BATURAJA | BERINGIN |
36 | 10645421 | SDN 27 LUBAI | DESA TALANG DUKU | TALANG DUKU |
37 | 69764508 | SMKN 1 LUBAI | DESA PAGAR DEWA | PAGAR DEWA |
38 | 10648020 | SDN 31 LUBAI | DESA PRABUMENANG | PRABUMENANG |
39 | 10645442 | SDN 7 LUBAI | DESA SUKA MERINDU | SUKA MERINDU |
40 | 10645434 | SDN 5 LUBAI | DESA KARANG MULIA | KARANG MULIA |
41 | 10647434 | SDN 29 LUBAI | DESA AUR | AUR |
42 | 10645436 | SDN 10 LUBAI | DESA SUMBER MULIA | SUMBER MULIA |
43 | 10646394 | SMPN 5 LUBAI | DESA SUKA MERINDU LUBAI | DESA SUKA MERINDU LUBAI |
44 | 10645425 | SDN 16 LUBAI | DESA GUNUNG RAJA LUBAI | GUNUNG RAJA LUBAI |
0 komentar:
Posting Komentar